Project Description
产品应用及特点
— 2019年 新品 ;
— 全金属空芯杯电机,钛齿 ;
— 8.5Kg 大扭矩.
型号 | CYS-S8255 |
---|---|
类型 | 数字 |
重量 | 38g±1g |
尺寸 | 38.3*13.5*31.2mm |
控制方式 | PWM信号控制 , 中立位置1500usec |
工作电压 | 6.0-7.4V |
温度范围 | (-)10 to +50 ° |
空转速度 @6.0V | 0.175sec/60° |
空转速度 @7.4V | 0.145sec/60° |
扭力 @6.0V | 7.0kg.cm |
扭力 @7.4V | 8.5kg.cm |
运转角度 | 总90°,单边45° |
运转方向 | 反向,范围1000usec ~ 2000 usec |
待机/空转电流 @6.0V | 3mA/100mA |
待机/空转电流 @7.4V | 3mA/120mA |
堵转电流 | 2.5A/3.0A |
死区 | 2 usec |
电机类型 | 空芯杯 |
轴承类型 | 双轴承 |
输出齿齿数 | 25T |
齿轮类型 | 金属 |
线长 | 250± 5 mm |
线材信息 | 负极:棕色/黑色 |
正极:红色 | |
信号线:橙色/白色 |