型号|描述: CYS-S3615数字舵机
尺寸: mm
扭力 : 10Kg.cm ~12Kg.cm
速度: 0.12sec ~ 0.14sec/60 °
电压 : 6.0Volts ~7.4Volts
重量: 25g±1g
产品应用及特点
— CYS-S3615数字舵机 ;
— ;
— .
| 型号 | CYS-S3615 |
|---|---|
| 类型 | 数字 |
| 重量 | 65g |
| 尺寸 | 40.1*20.1*37.8mm |
| 控制方式 | PWM信号控制 , 中立位置1500usec |
| 工作电压 | 6.0-7.4V |
| 温度范围 | (-)14 to +50 ° |
| 空转速度 @6.0V | 0.14sec/60° |
| 空转速度 @7.4V | 0.12sec/60° |
| 扭力 @6.0V | 10kg.cm |
| 扭力 @7.4V | 12kg.cm |
| 运转角度 | 总行程 540°± 10°,单边270° |
| 运转方向 | 反向,范围1000usec ~ 2000 usec |
| 待机/空转电流 @6.0V | 10mA/ 60mA |
| 待机/空转电流 @7.4V | 10mA/ 80mA |
| 堵转电流 | 2.5A/2.8A |
| 死区 | 2usec |
| 电机类型 | 空心杯 |
| 轴承类型 | 双轴承 |
| 输出齿齿数 | 25T |
| 齿轮类型 | 金属 |
| 线长 | 300mm |
| 线材信息 | 负极:棕色/黑色 |
| 正极:红色 | |
| 信号线:橙色/白色 |


