型号|描述: CYS-S2815 15Kg 数字空芯杯 标准车模/船模/固定翼舵机
尺寸: 40*20*41.4mm
扭力 : 14Kg.cm ~ 15Kg.cm
速度: 0.14sec ~ 0.12sec/60 °
电压 : 6.0Volts ~7.4Volts
重量: 71g±1g
产品应用及特点
— 15Kg 空芯杯马达数字舵机 全金属外壳 +全金属齿 ;
— 可用于1/10 车模转向、油门;船模及固定翼等产品 ;
— 防水舵机.
型号 | CYS-S2815 |
---|---|
类型 | 数字 |
重量 | 72g |
尺寸 | 40*20*41.4mm |
控制方式 | PWM信号控制 , 中立位置1500usec |
工作电压 | 6.0-7.4V |
温度范围 | (-)10 to +50 ° |
空转速度 @6.0V | 0.14sec/60° |
空转速度 @7.4V | 0.12sec/60° |
扭力 @6.0V | 14kg.cm |
扭力 @7.4V | 15kg.cm |
运转角度 | 总90°,单边45° |
运转方向 | 反向,范围1000usec ~ 2000 usec |
待机/空转电流 @6.0V | 20mA/120mA |
待机/空转电流 @7.4V | 20mA/ 150mA |
堵转电流 | 2.3A/2.5A |
死区 | 2usec |
电机类型 | 空芯杯 |
轴承类型 | 双轴承 |
输出齿齿数 | 25T |
齿轮类型 | 钛齿 |
线长 | 300mm |
线材信息 | 负极:棕色/黑色 |
正极:红色 | |
信号线:橙色/白色 |